Eine Übersicht der Leistungen der Pflegeversicherung stellen wir Ihnen gerne zum Download bereit.
Leistungen der Pflegeversicherung | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
§ 36 SGB XI Sachleistung durch ASK pro Monat | - | 689,00 € | 1298,00 € | 1.612,00 € | 1.995,00 € |
§ 37 SGB XI Geldleistung durch Angehörige pro Monat | - | 316,00 € | 545,00 € | 728,00 € | 901,00 € |
§ 38 a SGB XI Zusätzlich für ambulante Wohngruppen pro Monat | 214,00 € | 214,00 € | 214,00 € | 214,00 € | 214,00 € |
§ 39 SGB XI (nicht ausgeschöpfte Leistungen gelten 6 Monate übers Jahr) | - | 1.612,00 € | 1.612,00 € | 1.612,00 € | 1.612,00 € |
§ 40 Abs. 2 Hilfsmittel zum Verbrauch pro Monat | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
Zuschuss zum Hausnotruf pro Monat | 23,00 € | 23,00 € | 23,00 € | 23,00 € | 23,00 € |
Verbesserung des Wohnumfeldes (z. B. Bad) pro Umbaumaßnahme | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
§ 42 SGB XI Kurzzeitpflege pro Jahr | - | 1.612,00 € | 1.612,00 € | 1.612,00 € | 1.612,00 € |
§ 43 SGB XI Vollstationäre Pflege pro Monat | 125,00 € | 770,00 € | 1.162,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
§ 45 b SGB XI Entlastungsleistung pro Monat (nicht ausgeschöpfte Leistungen gelten 6 Monate übers Jahr) | 125,00 € | 125,00 € | 125,00 € | 125,00 € | 125,00 € |
§ 45 b SGB XI Tages und Nachtpflege pro Monat | - | 689,00 € | 1.298,00 € | 1.612,00 € | 1.995,00 € |
Informationen zu Cookies
Notwendige Cookies
Diese Cookies sind wichtig, damit Besucher die Website durchsuchen und ihre Funktionen nutzen können. Keine dieser Informationen kann zur Identifizierung von Besuchern verwendet werden, da alle Daten anonymisiert sind.
Sitzung
Zweck: Zum Erinnern an unterschiedliche Besucherpräferenzen auf der Website.
Dauer: Für die Dauer der Browsersitzung.
Bevorzugte Sprache
Zweck: Um die Website in der vom Besucher bevorzugten Sprache bereitstellen zu können (wenn die Website mehrere Sprachen enthält).
Dauer: 1 Jahr.
Währung
Zweck: Um Preise in der Währung anzeigen zu können, die den Vorlieben des Besuchers entspricht.
Dauer: 30 Tage.
Google Recaptcha
Zweck: Um überprüfen zu können, ob der Besucher ein Mensch ist, und um die Menge an Spam aus Kontaktformularen zu begrenzen.
Dauer: 1 Jahr.
Anbieter: Google
Cookies von Drittanbietern
Diese Cookies sammeln Informationen darüber, wie Besucher die Website nutzen, z. B. welche Seiten sie besucht haben und auf welche Links sie geklickt haben. Keine dieser Informationen kann zur Identifizierung von Besuchern verwendet werden, da alle Daten anonymisiert sind.
ga
Zweck: Registriert eine eindeutige ID, mit der statistische Daten darüber generiert werden, wie der Besucher die Website nutzt.
Dauer: 1 Jahr.
Anbieter: Google
git
Zweck: Wird verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln.
Dauer: 1 Jahr.
Anbieter: Google
gat
Zweck: Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln.
Dauer: 1 Jahr.
Anbieter: Google